
Size Chart
| ボードサイズ | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 155W | 157W | 159W | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨体重 | 120~180lbs / 54~82kg | 120~180lbs / 54~82kg | 150~200lb / 68~91kg | 150~200lb / 68~91kg | 180~260lb+ / 82~118kg+ | 120~180lbs / 54~82kg | 150~200lb / 68~91kg | 150~200lb / 68~91kg | 180~260lb+ / 82~118kg+ |
| ウエスト幅 | 249mm | 251mm | 252mm | 255mm | 257mm | 256mm | 257mm | 260mm | 262mm |
| セットバック | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| バインディングサイズ | メンズM/L、ウィメンズL | メンズM/L、ウィメンズL | メンズM/L、ウィメンズL | メンズL、ウィメンズL | メンズL、ウィメンズL | メンズL、ウィメンズL | メンズL、ウィメンズL | メンズL、ウィメンズL | メンズL、ウィメンズL |
| ランニングレングス | 1125mm | 1155mm | 1175mm | 1195mm | 1225mm | 1155mm | 1175mm | 1195mm | 1225mm |
Burton Process Off-Axisは昨年デビューし、発売直後から好評を博しました。パークに最適なテクノロジーを標準搭載し、価格もオリジナルと同じでありながら、アシンメトリー構造を採用することで、オリジナルよりもさらにフリースタイルに最適化されています。
Processにはキャンバーとキャンバー/ロッカーコンボの両方のバージョンがありますが、Process Off-Axisはインサートの両側にフラットセクションがあります。これはFlying Vよりも若干遊びが少ないものの、従来のキャンバーよりは遊びが強く、ほとんどのフリースタイルライダーにしっかりとフィットするはずです。







